| 3.1 Stofn og veldisvísir | |||
| 3.2 Margföldun og deiling | |||
| 3.3 Tugveldi og stórar tölur | |||
| 3.4 Tugveldi og litlar tölur |
| 4.1 Inngangur | |||
| 4.2 Stytting brota | |||
| 4.3 Samlagning og frádráttur | |||
| 4.4 Margföldun brota | |||
| 4.5 Blandin tala | |||
| 4.6 Almenn brot, tugabrot og prósentur |
| 5.1 Nokkur orð um prósentur | |||
| 5.2 Hver er prósentan? | |||
| 5.3 Hver er hlutinn? | |||
| 5.4 Hver er heildin? | |||
| 5.5 Breytingar | |||
| 5.6 Breytiþáttur | |||
| 5.7 Breytiþáttur notaður í útreikningum |
| 6.1 Nokkur orð um algebru | |||
| 6.2 Einföldun stæða (samlagning og frádráttur) | |||
| 6.3 Svigar | |||
| 6.4 Gildi stæðu | |||
| 6.5 Að taka þátt út fyrir sviga |
| 8.1 Margfeldi af gerðinni (x+2)(x+3) | |||
| 8.2 Samokareglan | |||
| 8.3 Ferningsreglan | |||
| 8.4 Þáttun (samokareglunni snúið við) | |||
| 8.5 Þáttun (ferningsreglunum snúið við) |