4.1 | |||
4.2 Ávextir I | |||
4.3 Ávextir II | |||
4.4 Grænmeti | |||
4.5 Plöntur | |||
4.6 Geimurinn | |||
4.7 Hafið | |||
4.8 Landslag | |||
4.9 Landslag II | |||
4.10 Landslag III | |||
4.11 Veðrið I | |||
4.12 Veðrið II |
5.1 | |||
5.2 | |||
5.3 Borðstofan | |||
5.4 Baðherbergið I | |||
5.5 Baðherbergið II | |||
5.6 Stofan | |||
5.7 Eldhúsið | |||
5.8 Þvottaherbergið | |||
5.9 Eldhúsið II | |||
5.10 Tölvuherbergið | |||
5.11 Barnaherbergið | |||
5.12 Garðurinn I | |||
5.13 Garðurinn II |
6.1 Skólinn I | |||
6.2 Skólinn II | |||
6.3 Leikskólinn | |||
6.4 Skrifstofan I | |||
6.5 Skrifstofan II | |||
6.6 Lögreglan | |||
6.7 Sjúkrahúsið I | |||
6.8 Sjúkrahúsið II | |||
6.9 Skemmtanabransinn | |||
6.10 Veitingastaðurinn | |||
6.11 Bóndabærinn |