1.1.1 Hvað tákna tölurnar? | |||
1.1.2 Skrifa tölur með tölustöfum | |||
1.1.3 Bætt við tölur | |||
1.1.4 Skrá sem eina tölu | |||
1.1.5 Allt í einum graut |
1.2.1 Samlagning á blaði (tvær tölur) | |||
1.2.2 Samlagning á blaði (þrjár tölur) | |||
1.2.3 Reiknað í huganum | |||
1.2.4 Frádráttur á blaði [væntanlegt] | |||
1.2.5 Frádráttur í huganum | |||
1.2.6 Orðadæmi |
1.5.1 Gildi punkts á talnalínu | |||
1.5.2 Merkja punkta á talnalínu | |||
1.5.3 Minna eða meira | |||
1.5.4 Næsta tala í talnarunu |
1.7.1 Námundað að næstu heilu tölu | |||
1.7.2 Námundað að næsta tug | |||
1.7.3 Námundað að næsta hundraði | |||
1.7.4 Námundað að tíunda hluta | |||
1.7.5 Allt í einum graut |
1.8.1 Samlagning í huganum með tveimur tölum | |||
1.8.2 Samlagning í huganum með þremur tölum | |||
1.8.3 Samlagning á blaði | |||
1.8.4 Frádráttur | |||
1.8.5 Frádráttur - flóknari dæmi |